光宇蓄电池GFM-JC系列
作者: 来源: 日期:2015-08-01 22:59:07 点击: 次
光宇蓄电池GFM-JC系列
以AGM阀控密封技术为基础,使用独有的合金成分、正极活性物质添加剂及电解液添加剂,大幅度提升电池寿命。
可应用于通信系统二类或三类供电地区,或电动汽车、电动旅游观光车等领域。
性能和优势
容量范围(C10):24 ~ 200Ah
温度范围:-20 ~ 55℃
X型耐腐合金、高密度板栅设计
适合高压缩比的新型隔膜材料
胶状电解质
UL94-V0级阻燃ABS外壳
高充电转化效率,可快速充电
设计浮充寿命15年(25℃)
循环使用寿命提升一倍
可应用于通信系统二类或三类供电地区,或电动汽车、电动旅游观光车等领域。
性能和优势
容量范围(C10):24 ~ 200Ah
温度范围:-20 ~ 55℃
X型耐腐合金、高密度板栅设计
适合高压缩比的新型隔膜材料
胶状电解质
UL94-V0级阻燃ABS外壳
高充电转化效率,可快速充电
设计浮充寿命15年(25℃)
循环使用寿命提升一倍
光宇蓄电池GFM-JC性能参数:
规格型号:
性能指标 | 推荐的最佳值 |
工作温度 | 放电:-40℃ ~ 70℃ 充电:-15℃ ~ 50℃ 最佳温度:23℃ ~ 27℃ |
浮充电压 | 2.23V / 2V电池(25℃) |
最大充电电流 | ≤0.15C10 |
均衡充电电压 | 2.35V / 2V电池(25℃) |
最大交流纹波 | 浮充电压波动≤0.5%RMS或1.5%的P-P值 交流纹波电流≤C/20 A RMS |
储存期 | 超过6个月后(25℃)需补充电 |
配件 | 电池间连接排 / 电池架 / 出线端子 |
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 端子 | ||||
C10 | C1 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
GFM-200JC | 2 | 200 | 112 | 92 | 178 | 362 | 370 | 14 | M8 |
GFM-300JC | 2 | 300 | 168 | 134 | 178 | 362 | 370 | 19.6 | M8 |
GFM-400JC | 2 | 400 | 224 | 164 | 179 | 362 | 370 | 25.6 | M8 |
GFM-500JC | 2 | 500 | 280 | 205 | 179 | 362 | 371 | 31.8 | M8 |
GFM-600JC | 2 | 600 | 336 | 234 | 180 | 363 | 371 | 36.8 | M8 |
GFM-800JC | 2 | 800 | 448 | 318 | 179 | 369 | 382 | 50 | M8 |
GFM-1000JC | 2 | 1000 | 560 | 417 | 179 | 369 | 379 | 66.2 | M8 |
GFM-1300JC | 2 | 1300 | 728 | 513 | 182 | 369 | 379 | 81.5 | M8 |
GFM-1600JC | 2 | 1600 | 896 | 334 | 358 | 371 | 381 | 103 | M8 |
GFM-2000JC | 2 | 2000 | 1120 | 425 | 358 | 371 | 381 | 130 | M8 |
GFM-2600JC | 2 | 2600 | 1456 | 518 | 357 | 371 | 381 | 164 | M8 |
GFM-3000JC | 2 | 3000 | 1680 | 620 | 362 | 371 | 381 | 192 | M8 |
GFM-3900JC | 2 | 3900 | 2184 | 740 | 358 | 371 | 381 | 240 | M8 |
上一篇:
光宇蓄电池6-GFMX-JC系列
下一篇:
返回列表