耐普高功率铅酸蓄电池
作者: 来源: 日期:2015-08-01 21:34:06 点击: 次
耐普高功率铅酸蓄电池
应用领域:
控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、医疗器械、报警系统、应急灯照明、备用电力电源、UPS及计算机备用电源、电力系统、电信设备、消防和安全防卫系统、铁路系统、发电站、船舶设备、军用设备及电话交换机。
性能特点: 1)超长使用寿命:设计寿命在12年以上。
2)功率范围达到13w--890w。
3)耐腐蚀性高,内阻小。
4)适用环境广:可以在-40℃-60℃温度范围内使用。
npp蓄电池产品规格表: |
Model NO. | Nominal Voltage (V) |
Rated Capacity(AH) 20hrs/25℃ | Approx. Weight | Dimensions(mm) | Terminal Type | ||||||||
kg | lbs | Length | Width | Height | Total Height | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||
NP6620W | 6 | 180 | 30 | 66 | 323 | 12.7 | 178 | 7.01 | 224 | 8.93 | 229 | 9.02 | T16 |
NP6770W | 6 | 200 | 31.5 | 69.3 | 323 | 12.7 | 178 | 7.01 | 224 | 8.93 | 229 | 9.02 | T16 |
NP1221W | 12 | 4.5 | 1.53 | 3.366 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 100 | 3.95 | 106 | 4.17 | T1 |
NP1225W | 12 | 5 | 1.7 | 3.74 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 100 | 3.95 | 106 | 4.17 | T2 |
NP1234W | 12 | 8 | 2.35 | 5.17 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | T1/T2 |
NP1251W | 12 | 12 | 3.35 | 7.37 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | T1/T2 |
NP12106W | 12 | 28 | 8.6 | 18.92 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 182 | 7.17 | T5/T12 |
NP12145W | 12 | 33 | 10 | 22 | 196 | 7.7 | 130 | 5.12 | 163 | 6.42 | 169 | 6.66 | T6/T16 |
NP12150W | 12 | 40 | 13.5 | 29.7 | 197 | 7.76 | 166 | 6.54 | 170 | 6.7 | 170 | 6.7 | T6/T12 |
NP12170W | 12 | 55 | 16.2 | 35.64 | 230 | 9.1 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 226 | 8.9 | T5/T14 |
NP12270W | 12 | 70 | 22 | 48.4 | 260 | 10.2 | 169 | 6.65 | 210 | 8.27 | 217 | 8.55 | T7/T16A |
NP12310W | 12 | 90 | 27 | 59.4 | 307 | 12.1 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 216 | 8.5 | T8/T16A |
NP12360W | 12 | 95 | 30.5 | 67.1 | 307 | 12.1 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 216 | 8.5 | T8/T16A |
NP12380W | 12 | 100 | 29.8 | 65.56 | 330 | 13 | 172 | 6.78 | 214 | 8.43 | 219 | 8.63 | T8/T16A |
NP12430W | 12 | 110 | 34 | 74.8 | 330 | 13 | 172 | 6.78 | 214 | 8.43 | 219 | 8.63 | T8/T16A |
NP12520W | 12 | 140 | 46 | 101.20 | 341 | 13.4 | 173 | 6.81 | 283 | 11.15 | 283 | 11.15 | T9/T20 |
NP12750W | 12 | 200 | 64 | 140.80 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 219 | 8.63 | 224 | 8.82 | T9/T18 |
上一篇:
耐普前置端子蓄电池
下一篇:
耐普深循环蓄电池