EPS电源蓄电池,UPS电源蓄电池营销中心

耐普蓄电池6V系列

作者: 来源:  日期:2015-08-01 21:37:53 点击:

 

耐普蓄电池6V系列

 

8.jpg

 

耐普蓄电池6V系列

 

耐普蓄电池应用领域:
控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、医疗器械、报警系统、应急灯照明、备用电力电源、UPS及计算机备用电源、电力系统、电信设备、消防和安全防卫系统、铁路系统、发电站、船舶设备、军用设备及电话交换机。
性能特点

1)安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2)放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3)耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开 路电压正常。

4)耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电 压正常。

5)耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢 复容量在75%以上。

6)耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维 持率在95%以上。

7)耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

耐普蓄电池规格表:

Model NO. Nominal
Voltage
(V)
Rated Capacity(AH) 20hrs/25℃ Approx. Weight Dimensions(mm) Terminal Type
kg lbs Length Width Height Total Height
mm inch mm inch mm inch mm inch
NP6-1.3Ah 6 1.3 0.3 0.66 98 3.86 25 0.98 52 2.05     T0
NP6-3.3Ah 6 3.3 0.63 1.39 134 5.28 34 1.34 61 2.40     T0
NP6-4Ah 6 4 0.66 1.46 70 2.76 48 1.89 101 3.98     T1
NP6-4.2Ah 6 4.2 0.71 1.56 70 2.76 48 1.89 101 3.98     T1
NP6-4.5Ah 6 4.5 0.78 1.59 70 2.76 48 1.89 101 3.98     T1
NP6-5Ah 6 5 0.85 1.72 70 2.76 48 1.89 101 3.98     T1
NP6-5Ah 6 5 0.85 1.87 70 2.76 47 1.85 101 3.98     T1
NP6-6Ah 6 6 1.00 2.40 151 5.94 34 1.34 94 3.70     T1
NP6-7Ah 6 7 1.10 2.42 151 5.94 34 1.34 94 3.70     T1
NP6-10Ah 6 10 1.65 3.63 151 5.94 50 1.97 94 3.70     T1
NP6-12Ah 6 12 1.81 3.98 151 5.94 50 1.97 94 3.70     T1
NP6-100Ah 6 100 15.3 33.75 195 7.67 170 6.69 207 8.14     T16
NP6-180Ah 6 180 29.0 63.9 260 10.2 180 7.09 246 9.69     T19
Model NO. Nominal
Voltage
(V)
Rated Capacity(AH) 20hrs/25℃ Approx. Weight Dimensions(mm) Terminal Type
kg lbs Length Width Height Total Height
mm inch mm inch mm inch mm inch
NP6-1.3Ah 6 1.3 0.3 0.66 98 3.86 25 0.98 52 2.05     T0
NP6-3.3Ah 6 3.3 0.63 1.39 134 5.28 34 1.34 61 2.40     T0
NP6-4Ah 6 4 0.66 1.46 70 2.76 48 1.89 101 3.98     T1
NP6-4.2Ah 6 4.2 0.71 1.56 70 2.76 48 1.89 101 3.98     T1
NP6-4.5Ah 6 4.5 0.78 1.59 70 2.76 48 1.89 101 3.98     T1
NP6-5Ah 6 5 0.85 1.72 70 2.76 48 1.89 101 3.98     T1
NP6-5Ah 6 5 0.85 1.87 70 2.76 47 1.85 101 3.98     T1
NP6-6Ah 6 6 1.00 2.40 151 5.94 34 1.34 94 3.70     T1
NP6-7Ah 6 7 1.10 2.42 151 5.94 34 1.34 94 3.70     T1
NP6-10Ah 6 10 1.65 3.63 151 5.94 50 1.97 94 3.70     T1
NP6-12Ah 6 12 1.81 3.98 151 5.94 50 1.97 94 3.70     T1
NP6-100Ah 6 100 15.3 33.75 195 7.67 170 6.69 207 8.14     T16
NP6-180Ah 6 180 29.0 63.9 260 10.2 180 7.09 246 9.69     T19
本文网址:http://www.xinshengda-ups.com/product/npdc3/112.html