EPS电源蓄电池,UPS电源蓄电池营销中心

OTP蓄电池胶体系列

作者: 来源:  日期:2015-08-01 21:29:40 点击:

 OTP蓄电池胶体系列

fig2-battery-components.jpg

fig2-battery-components1.jpg

规格参数

 

型号 额定
电压
(V)
10HR
1.80V/C
5HR
1.75V/C
1HR
1.75V/C
长(mm) 宽(mm) 高(mm) 总高(mm) 参考
重量
(kg)
端子
类型
端子
布局
内阻
(mO)
6FM-7 12 6.5 5.6 4.2 151.0 65.0 94.0 100.0 2.50 F1 b 26
6FM-17 12 15.8 13.6 10.2 181.0 77.0 167.0 167.0 5.75 M5 d 14
6FM-24 12 24.0 19.2 14.4 166.0 126.0 174.0 174.0 8.90 M6 d 12
6FM-38 12 38.0 30.4 22.8 198.0 166.0 175.0 175.0 13.5 M6 d 8
6FM-65 12 65.0 52.0 39.0 330.0 173.0 171.0 176.0 22.6 M8 c 7.5
6FM-100 12 100.0 80.0 60.0 329.0 172.0 217.0 222.0 29.0 M8 c 5
6FM-120 12 120.0 96.0 72.0 409.0 177.0 225.0 225.0 35.0 M8 c 4
6FM-150 12 150.0 120.0 90.0 532.0 207.0 214.0 219.0 48.5 M8 a 3.5
6FM-200 12 200.0 160.0 120.0 523.0 240.0 225.0 230.0 58.5 M8 a 3
6FM-240 12 220.0 204.0 144.0 520.0 269.0 204.0 208.0 70.2 M8 a 2.2
6FM-280 12 255.0 238.0 168.0 521.0 269.0 220.0 224.0 76.0 M8 a 1.8
本文网址:http://www.xinshengda-ups.com/product/otpdc3/103.html
上一篇: OTP蓄电池HP系列