EPS电源蓄电池,UPS电源蓄电池营销中心

OTP蓄电池铅酸蓄电池

作者: 来源:  日期:2015-08-01 21:30:25 点击:

 OTP蓄电池铅酸系列

Eurobat.jpg

规格说明

阳极板及阴极板 阳极板及阴极板是由特种铅钙台金制成的板栅和具有活性的物质构成的。
隔板 隔板采用具有优良的离子导电性以及很好地耐热耐酸性能的特种玻璃纤维制成,在满足上述各种要求的同时能够紧靠极板上的活性物质,防止其脱落,使电池具有较长的循环寿命。另外,可以很好的吸收保持电解液。由于电解液被吸收于极板和隔板中,放电性能不受各种使用方向影响。
排气阀 当电油内压超过额定值时,排气阀自动打开,放出电池内 的气体,恢复原有压力,防止电油破裂。内压正常后,阀 也复原,电池重新处于密封状态。同时兼有防止外部气体 进入电池的作用。
电槽、中盖、上盖 均采用有足够强度的优质ABS台成树脂制成,可以根据客 户需求做符合UL标准的各种阻燃等级的油壳。

 

型号 额定
电压
(V)
10HR
1.80V/C
5HR
1.75V/C
1HR
1.75V/C
长(mm) 宽(mm) 高(mm) 总高(mm) 参考
重量
(kg)
端子
类型
端子
布局
内阻
(mΩ)
6FM-7 12 6.5 5.6 4.2 151.0 65.0 94.0 100.0 2.50 F1 b 26
6FM-17 12 15.8 13.6 10.2 181.0 77.0 167.0 167.0 5.75 M5 d 14
6FM-24 12 24.0 19.2 14.4 166.0 126.0 174.0 174.0 8.90 M6 d 12
6FM-38 12 38.0 30.4 22.8 198.0 166.0 175.0 175.0 13.5 M6 d 8
6FM-65 12 65.0 52.0 39.0 330.0 173.0 171.0 176.0 22.6 M8 c 7.5
6FM-100 12 100.0 80.0 60.0 329.0 172.0 217.0 222.0 29.0 M8 c 5
6FM-120 12 120.0 96.0 72.0 409.0 177.0 225.0 225.0 35.0 M8 c 4
6FM-150 12 150.0 120.0 90.0 532.0 207.0 214.0 219.0 48.5 M8 a 3.5
6FM-200 12 200.0 160.0 120.0 523.0 240.0 225.0 230.0 58.5 M8 a 3
6FM-240 12 220.0 204.0 144.0 520.0 269.0 204.0 208.0 70.2 M8 a 2.2
6FM-280 12 255.0 238.0 168.0 521.0 269.0 220.0 224.0 76.0 M8 a 1.8

 

型号 额定容量10小时率Ah 标称
电压
(V)
长(mm) 宽(mm) 高(mm) 总高(含端子)(mm) 参考
重量
(kg)
内阻
(mΩ)
端子类型
GFM-100 100 2 171 72 205 229 6.0 1.1 M8
GFM-200 200 2 172 111 329 365 12.9 0.9 M8
GFM-300 300 2 171 151 330 366 17.7 0.5 M8
GFM-400 400 2 210 171 329 363 24.7 0.5 M8
GFM-500 500 2 241 172 331 366 29 0.55 M8
GFM-600 600 2 301 175 331 366 34.6 0.5 M8
GFM-800 800 2 410 176 330 365 49 0.24 M8
GFM-1000 1000 2 475 175 328 365 56.3 0.2 M8
GFM-1500 1500 2 401 351 342 378 93 0.2 M8
GFM-2000 2000 2 491 351 343 383 123 0.12 M8
GFM-3000 3000 2 712 353 341 382 182 0.11 M8

 

端子布局

 

1.jpg

 

2.jpg

 

3.jpg

本文网址:http://www.xinshengda-ups.com/product/otpdc3/104.html